UMIDOMETRE (marca CLAAS)
| CONTINUT PACHET | SPECIFICATII | ||
|---|---|---|---|
| carcasa protectie/transport | • umidometru robust utilizabil pentru toate tipurile de cereale si seminte | • Rezoluție 0.1% | • Posibilitate masurare medie rezultate |
| 2 baterii 9V | • Dimensiuni 100 x 175 x 75 mm (LxHxA) | • Compensare automata a temperaturii | • Oprire automată |
| Manual functionare | • Posibilitate masurare 41 de culturi | • Posibilitate ajustare rezultat afisat, individual, pe fiecare cultura | • Sursă de alimentare 2 x baterii de 9V |
| • Interval de umiditate de la 5 la 40% (în funcție de cultură) | • Indicator cu arc în capacul de compresie a eșantionului | "Meniu in limba engleza. | |
| • Volum proba 80 ml | • Ecran mare, iluminat | ||
| • Precizie + / - 0,5% | • Operare deosebit de facila |

